Получить консультацию
+7 (831) 212-90-64Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных
Компания «СИТЕХ» производит кровельные работы любой сложности: малые постройки, частные дома, крупные коттеджи, административные здания, торговые и промышленные постройки.
Работаем с любым видом покрытия: металлочерепица, мягкая черепица, профнастил, мягкая кровля, шифер и др.
Обращаем внимание, что цены могут отличаться от заявленных в зависимости от места и объекта. Точную стоимость Вы можете узнать после консультации с нашим специалистом.
Наши преимущества:
Монтаж профлиста |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Укладка профнастила | м2 | от 200 |
| Монтаж профнастила с обрешеткой | м2 | от 280 |
| Монтаж профнастила со стропильной системой | м2 | от 800 |
| Монтаж кровельных ограждений | м2 пог. | от 300 |
Монтаж мягкой черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, коньки) | м2 | от 300 |
| Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | м2 | от 550 |
| Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | м2 | от 700 |
| Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж композитной черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами (планки, коньки) | м2 | от 350 |
| Монтаж композитной черепицы c обрешёткой | м2 | от 380 |
| Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и обрешеткой | м2 | от 600 |
| Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж шифера |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж ондулина c фасонными элементами | м2 | от 250 |
| Просушка кровельного основания газовыми горелками | м2 | от 40 |
| Замена шифера/рубероида на ондулин | м2 | от 330 |
Кровля из металлочерепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 250 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой | м2 | от 280 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления | м2 | от 500 |
| Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 990 |
Кровля из гибкой черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 9 мм по готовому основанию | м2 | от 120 |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 12 мм по готовому основанию | м2 | от 130 |
| Устройство сплошной гидроизоляции из кровельного гидроизоляционного материала | м2 | от 80 |
| Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих | м2 | от 450 |
Кровля из цементно-песчаной черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Кровля из цементно-песчаной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих | м2 | от 550 |
Кровля из композитной черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство кровли из композитной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих | м2 | от 600 |
Кровля из керамической черепицы |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство кровли из керамической черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих | м2 | от 600 |
Фальцевая кровля |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из стального листа | м2 | от 700 |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из медного листа | м2 | от 800 |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из цинк-титана | м2 | от 850 |
Водосточная система |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж водосточных желобов | м пог. | от 300 |
| Монтаж водосточных труб | м пог. | от 300 |
Кровельные аксессуары |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Установка снегозадержателей | п.м. | от 300 |
| Установка кровельных лестниц | п.м. | от 450 |
| Установка мостика переходного | п.м. | от 500 |
| Установка вытяжной трубы | шт. | от 1200 |
| Установка антенного выхода | шт. | от 1200 |
| Установка канализационного выхода | шт. | от 1200 |
| Установка скатного кровельного вентилятора | шт. | от 500 |
| Флюгарки. Изготовление и монтаж. (колпаки на трубы) | м2 | от 5000 |
Цены на отдельные виды работ |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Устройство лесов | м2 | от 80 |
| Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 |
| Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 |
| Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | от 20 |
| Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | от 140 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 600 |
| Устройство покрытия кровли из кровельной стали по разряженной обрешетке | м2 | от 850 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 |
| Установка сайдинга ПВХ/сталь | м2 | от 270 |
| Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 |
| Устройство примыканий к стенам | м2 | от 200 |
| Установка оконного отлива | м2 | от 300 |
| Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | от 1200 |
| Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | от 1200 |
| Установка колпака на башню | шт. | от 1200 |
| Установка флюгера | шт. | от 1200 |
| Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | м2 | от 300 |
| Монтаж кровельных мостиков | м пог. | от 300 |
| Монтаж лестниц | м пог. | от 400 |
| Устройство молниезащиты | м пог. | от 100 |
| Устройсво примыканий с врезкой | м пог. | от 200 |
| Монтаж снегозадержателей | м пог. | от 300 |
| Монтаж пристенной планки | м пог. | от 250 |
| Монтаж фронтонной/торцевой планки | м пог. | от 150 |
| Монтаж карнизной планки | м пог. | от 150 |
| Устройство ендовы | м пог. | от 300 |
| Монтаж накладки ендовы | м пог. | от 200 |
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м | от 80 |
| Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | от 80 |
| Черновая подшивка потолка | кв.м | от 80 |
| Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | кв.м | от 80 |
| Укладка утеплителя до 150 мм | кв.м | от 80 |
| Укладка утеплителя от 150 мм | кв.м | от 120 |
| Монтаж диффузионной мембраны | кв.м | от 80 |
| Монтаж покрытия на парапеты | кв.м | от 65 |
| Уборка, вынос и загрузка мусора в контейнер | 8 м3 | от 2500 |
| Контейнер под мусор | 8 м3 | от 4000 |
| Подъём материала | т/этаж | от 300 |
Виды кровельных работ |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж стропильной системы кровли | ||
| Выполнение установки стропильной системы | м2 | 390 - 550 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- био- защита) | м2 | 30 - 50 |
Монтаж обрешетки |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 50 - 90 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 60 - 110 |
| Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 - 210 |
| Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | м2 | 100-160 |
Монтаж кровельного покрытия |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Установка битумной гибкой черепицы | м2 | 220 - 350 |
| Установка металлочерепицы/профнастила | м2 | 200 - 330 |
| Установка натуральной керамической черепицы | м2 | 440 - 590 |
| Установка цементно-песчаной черепицы | м2 | 330 - 450 |
| Установка композитной черепицы | м2 | 260 - 380 |
| Установка фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | м2 | 590 - 1400 |
| Установка сланцевой кровли (кровельный сланец) | м2 | 1100 - 1500 |
| Нанесение праймера на основание | м2 | от 30 |
| Устройство цементной стяжки | м2 | от 150 |
| Армирование стяжки | м2 | от 130 |
| Устройство нижнего слоя из материала «Технониколь» | м2 | от 155 |
| Устройство верхнего слоя из материала «Технониколь» (бронированный) | м2 | от 155 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Установка конька/хребта | пог. м | 150 - 250 |
| Установка карнизной планки (капельник) | пог. м | 110 - 160 |
| Установка ветровой (торцевой) планки | пог. м | 150 - 210 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | пог. м | 190 - 290 |
| Обустройство ендовы | пог. м | 200 - 450 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 50 - 80 |
| Установка системы снегозадержания | пог. м | 250 - 330 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Монтаж водосточных желобов | пог.м2 | 265 - 420 |
| Монтаж водосточных труб | пог.м2 | 245 - 420 |
| Монтаж карнизных свесов | от 100 | |
Дополнительные услуги |
Ед. изм. | Цена руб. |
| Выезд на объект для обследования состояния кровли, выдачей рекомендаций | выезд | от 5000 |
| Замеры | выезд | от 1500 |
Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных
![]() Черепичная кровля - 1 |
![]() Черепичная кровля - 2 |
![]() Черепичная кровля - 3 |
![]() Черепичная кровля - 4 |
![]() Черепичная кровля - 5 |
![]() Черепичная кровля - 6 |
![]() Черепичная кровля - 7 |
![]() Черепичная кровля - 8 |
Отправьте запрос по форме обратной связи, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных
Запрос успешно отправлен